Descripción
Acero inoxidable Coil
bobina de acero inoxidable es una de las placas de acero inoxidable importantes. Se puede dividir en espiral de acero laminado en frío de acero y la bobina de acero inoxidable laminado en caliente de acuerdo con diferentes procesos de producción. De acuerdo con el material, que se puede dividir en la bobina de acero inoxidable de austenita, bobina de acero de ferrita, bobina de acero martensita, bobina de acero de aleación, bobina de acero duplex. Como otros tipos de placas de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable son bobina de acero inoxidable altamente resistente a la corrosión y la bobina de acero inoxidable resistente a la corrosión, y su excelente calidad les hace una importante materia prima industrial y material de construcción.
Especificación:
Estándar: ASTM A240, G4304 JIS, EN10088
Material:
bobina de acero austenita | ||
ASTM AISI SUS 201 1.4371 12bobina de acero ss x17t9ah4 | ASTM AISI SUS 202 1.4373 12bobina de acero ss x17t9ah4 | ASTM AISI SUS 301 1.4319 20bobina de acero ss x13h4t9 |
ASTM AISI SUS 303 1.4305 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 304 1.4301 08bobina de acero ss x18h10 | ASTM AISI 304L Sus 1.4306 03bobina de acero ss x18h11 |
ASTM AISI SUS 304h 304N 1.4315 bobina de acero ss | 309S SUS AISI ASTM 1.4833 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 309 1.4828 bobina de acero ss |
asma por encima de AISI 310S 1.4845 10bobina de acero ss Х23Н18 | ASTM AISI SUS 314 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 316 1.4401 08bobina de acero ss Х17Н14М2 |
asma por encima de AISI 316L 1.4404 03bobina de acero ss x17h14m2 | AISI 316Ti asma anteriormente 1.4571 08bobina de acero ss x17h13m2t | ASTM AISI 316 LN SUS 1.4429 bobina de acero ss |
ASTM AISI 317L SUS 1.4438 03bobina de acero ss x16h15m3 | ASTM AISI SUS 317 1.4436 08bobina de acero ss x17h15m3t | ASTM AISI SUS 321 1.451 12bobina de acero ss 08x18h10t x18h9t |
ASTM AISI SUS 321H 12x18h10t bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 347 1.4550 08bobina de acero ss x18h12b | ASTM AISI SUS 347H 1.4912 12bobina de acero ss x18h12b |
254somos 1.4547 bobina de acero ss | 654somos 1.4652 bobina de acero ss | 904l 1.4539 06bobina de acero ss ХН28МДТ |
329 bobina de acero ss, 330 bobina de acero ss, | ||
bobina de acero martensita | ||
STM AISI SUS 410 1.4006 12×3 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 436 1.456 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 444 1.4521 bobina de acero ss |
ASTM AISI SUS 446 440 440bobina de acero ss A 440B 440C 440F | ASTM AISI SUS 420 1.4028 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 431 1.4057 14bobina de acero ss x17h2 |
bobina de acero de endurecimiento | ||
17-4ph 630 1.4542 bobina de acero ss | 17-7ph 631 1.4568 bobina de acero ss | 15-5ph xm-12 1.4545 bobina de acero ss |
bobina de acero de ferrita | ||
ASTM AISI SUS 409 409l 1.4512 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 430 1.4016 12×7 bobina de acero ss | asma por encima de AISI 430F 1.4140 bobina de acero ss |
ASTM AISI SUS 434 1.4113 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 436 1.4526 bobina de acero ss | ASTM AISI SUS 444 1.4521 bobina de acero ss |
ASTM AISI SUS 446 429 405 bobina de acero ss | ||
bobina de acero duplex | ||
2205 f60 1.4417 bobina de acero ss S32205 | 2507 F53 1.4410 bobina de acero ss S32750 | f51 S31803 1.4410 bobina de acero ss |
bobina de acero de aleación | ||
monel400 N04400 2.436 bobina de acero de aleación | inconel600 N06600 2.4816 bobina de acero de aleación | inconel601 n06601 2.4851 bobina de acero de aleación |
inconel625 N06625 2.4856 bobina de acero de aleación | inconel690 n06690 2.4642 bobina de acero de aleación | incoloy800 n08810 1.4558 bobina de acero de aleación |
incoloy800ht n08810 n08811 1.4876 bobina de acero de aleación | incoloy825 n08825 2.4858 bobina de acero de aleación | Hastelloy C276 N10276 2.4819 bobina de acero de aleación |
Hastelloy C22 N06022 2.4602 bobina de acero de aleación | Hastelloy B2 n10675 2.4617 bobina de acero de aleación | Hastelloy n10675 b3 2.46 bobina de acero de aleación |
incoloy 020 alloy20 n08020 aleación de bobina de acero | alloy28 n08028 1.4563 bobina de acero de aleación | aleación 31 n08031 1.4562 bobina de acero de aleación |
Hastelloy n06030 g3 2.4603 bobina de acero de aleación | Hastelloy n06030 g30 2.4619 bobina de acero de aleación | Hastelloy n06035 g35 2.4643 bobina de acero de aleación |
Inconel X750 n07750 2.4669 bobina de acero de aleación |
Espesor: 0.03-100mm
Anchura:10mm-2500 mm, 600mm 1000 mm 1219 mm 1220 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm 2500 mm
Superficie: NO.1, 2si, No. 4,Línea de pelo, BA, Espejo
Proceso de manufactura: bobina de acero inoxidable laminado en caliente, bobina de acero inoxidable laminado en frío, dibujar profunda bobina de acero inoxidable
Solicitud:
bobina de acero inoxidable industria del petróleo y gas | bobina de acero inoxidable plataforma petrolífera en alta mar piedra de ruptura | serpentín intercambiador de calor |
bobina de acero inoxidable de tratamiento de agua | sistema de suministro de agua de la bobina de acero inoxidable | sistema de protección contra incendios de la bobina de acero inoxidable |
bobina de alta presión | bobina de acero inoxidable mecánico | bobina de acero de alta elogation stainlesss |
bobina de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión | bobina de acero inoxidable medio ambiente del agua de mar | bobina de acero inoxidable petroquímica |
bobina de acero inoxidable de fertilizantes | bobina de acero inoxidable planta nuclear | bobina de acero inoxidable para cocina |
bobina de acero inoxidable para el fregadero | bobina de acero inoxidable para el elevador ascensor | bobina de acero inoxidable para el tanque |
bobina de acero inoxidable para el aparato electrodoméstico | de acero inoxidable conjuntos de bobina de televisión | lavadoras bobina de acero inoxidable |
acero inoxidable refrigerador bobina | bobina de acero inoxidable para la placa | bobina de acero inoxidable para la taza de acero |
Marca: Tisco, Jishco, ZPSS, LISCO, Hongwang, LCG, BAOXIN,YongJin, SHUOYANG,
Certificado: YO ASI 9001:2008、PED、COMO YO、TS
Comentarios
No hay comentarios aún.