Sự miêu tả
304 304L 316 316L Cold Rolled Coil
Hồ sơ
Inox cuộn là một trong những loại inox tấm quan trọng. Nó có thể được chia thành cuộn thép không gỉ cán nguội và cuộn thép không gỉ cán nóng theo quy trình sản xuất khác nhau. Theo các tài liệu, nó có thể được chia thành Austenit, ferit, mactenxit và duplex. Giống như các loại thép tấm không gỉ, stainless steel coils are highly resistant to corrosion and rust, và chất lượng tuyệt vời của họ khiến họ trở thành nguyên liệu công nghiệp quan trọng và vật liệu xây dựng.
Đặc điểm kỹ thuật:
Tiêu chuẩn: ASTM A240, JIS G4304, EN10088
Độ dày: 0.03-100MM
Chiều rộng: 10-2500MM
Bề mặt: NO.1, 2B, Số 4,đường chẻ tóc, ba, Gương
Quá trình sản xuất: Cán nóng, Cold Rolled, Cold Drawn
Ứng dụng: Automobile industry
Công nghiệp vận chuyển và lưu trữ nước
Building decoration industry
Kitchen
Home appliance, like TV sets, máy giặt, refrigerators
Origin: TISCO. LISCO, HONGWANG, Jishco, Baosteel
Chứng chỉ: ISO 9001:2008、PED、GIỐNG TÔI、TS
Grade | Mỹ | Thành phần hóa học % | |||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | bạn | và | với | N | ||
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | – | ≤1.00 | – | – |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | – | ≤1.00 | – | – |
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | – | ≤1.00 | – | – |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | – | – |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | – | – |
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | – | 0.1 |
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.